| # | Oyunçu | Komanda | Reytinq |
|---|---|---|---|
| 1 | DdonkTS | 1.21 | |
| 2 | Ww0nderfulNAVI | 1.15 | |
| 3 | MmagixxTS | 1.14 | |
| 4 | JJimpphatMOUZ | 1.13 | |
| 5 | KkamaGPTGPTLER | 1.13 | |
| 6 | MMATYSGPTLER | 1.13 | |
| 7 | KkyousukeFAL | Falcons | 1.11 |
| 8 | SSenzuMGZ | The MongolZ | 1.10 |
| 9 | IiMNAVI | 1.09 | |
| 10 | KKSCERATOFUR | FURIA | 1.09 |
| 11 | RropzVIT | 1.09 | |
| 12 | YyuurihFUR | FURIA | 1.09 |
| 13 | TtorzsiMOUZ | 1.09 | |
| 14 | BBrollanMOUZ | 1.08 | |
| 15 | XxertioNMOUZ | 1.08 | |
| 16 | MmolodoyFUR | FURIA | 1.08 |
| 17 | GGLORYNEXTDOORGPTLER | 1.07 | |
| 18 | TTechnoMGZ | The MongolZ | 1.07 |
| 19 | ZZywOoVIT | 1.07 | |
| 20 | TTeSeSFAL | Falcons | 1.06 |
| 21 | 9910MGZ | The MongolZ | 1.06 |
| 22 | AAleksibNAVI | 1.05 | |
| 23 | KkyxsanFAL | Falcons | 1.05 |
| 24 | FflameZVIT | 1.05 | |
| 25 | MmakazzeNAVI | 1.05 |
1–25 / 40İrəli →
