Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.09
- K/D
- 1.12
- ADR
- 77.4
- Öldürmə
- 81
- Köməklik
- 17
- HS%
- 44%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 108
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | FURIA | Mirage | 3–13 | 1.12 | 12 | 11 | 2 | 96.7 |
| 25 okt | Inferno | 13–9 | 1.03 | 16 | 18 | 4 | 86.2 | |
| 18 okt | Nuke | 13–11 | 1.08 | 21 | 16 | 4 | 55.8 | |
| 11 okt | Anubis | 13–10 | 1.09 | 19 | 13 | 3 | 57.6 | |
| 4 okt | Mirage | 10–13 | 1.11 | 13 | 14 | 4 | 97.9 |
