Techno
The MongolZMövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.07
- K/D
- 1.04
- ADR
- 85.4
- Öldürmə
- 79
- Köməklik
- 14
- HS%
- 49%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 100
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | Nuke | 10–13 | 1.06 | 18 | 18 | 2 | 99.9 | |
| 25 okt | Overpass | 3–13 | 1.02 | 11 | 14 | 3 | 95.7 | |
| 18 okt | Inferno | 13–10 | 1.12 | 18 | 18 | 5 | 87.0 | |
| 11 okt | FURIA | Dust2 | 8–13 | 1.17 | 19 | 12 | 2 | 73.6 |
| 4 okt | Falcons | Mirage | 13–4 | 0.93 | 13 | 14 | 2 | 68.3 |
