MATYS
Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.13
- K/D
- 1.08
- ADR
- 89.4
- Öldürmə
- 79
- Köməklik
- 18
- HS%
- 56%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 102
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | Inferno | 13–4 | 1.09 | 11 | 12 | 3 | 95.0 | |
| 25 okt | The MongolZ | Overpass | 13–3 | 1.22 | 14 | 12 | 3 | 99.7 |
| 18 okt | Falcons | Dust2 | 13–11 | 0.93 | 15 | 18 | 3 | 75.5 |
| 11 okt | Anubis | 10–13 | 1.20 | 19 | 15 | 4 | 88.7 | |
| 4 okt | Mirage | 9–13 | 1.26 | 20 | 16 | 5 | 93.5 |
