Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.08
- K/D
- 1.11
- ADR
- 79.3
- Öldürmə
- 84
- Köməklik
- 15
- HS%
- 44%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 104
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | Mirage | 13–3 | 1.32 | 15 | 9 | 3 | 86.1 | |
| 25 okt | Mirage | 13–10 | 1.11 | 20 | 19 | 4 | 88.7 | |
| 18 okt | Nuke | 7–13 | 1.05 | 14 | 12 | 2 | 76.5 | |
| 11 okt | The MongolZ | Dust2 | 13–8 | 1.11 | 18 | 16 | 3 | 85.5 |
| 4 okt | Nuke | 11–13 | 0.87 | 17 | 20 | 3 | 62.6 |
