Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.05
- K/D
- 1.04
- ADR
- 79.8
- Öldürmə
- 71
- Köməklik
- 14
- HS%
- 56%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 103
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | Inferno | 4–13 | 1.09 | 13 | 10 | 3 | 59.3 | |
| 25 okt | FURIA | Mirage | 10–13 | 0.96 | 15 | 17 | 2 | 86.6 |
| 18 okt | The MongolZ | Inferno | 10–13 | 1.14 | 20 | 15 | 4 | 68.1 |
| 11 okt | Falcons | Overpass | 13–4 | 1.09 | 9 | 10 | 3 | 94.5 |
| 4 okt | Mirage | 13–10 | 0.97 | 14 | 16 | 2 | 88.8 |
