Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.07
- K/D
- 1.05
- ADR
- 82.0
- Öldürmə
- 78
- Köməklik
- 16
- HS%
- 41%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 111
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | The MongolZ | Nuke | 13–10 | 0.96 | 13 | 17 | 3 | 91.0 |
| 25 okt | Falcons | Ancient | 13–11 | 1.07 | 17 | 15 | 4 | 72.1 |
| 18 okt | Nuke | 11–13 | 1.25 | 22 | 14 | 3 | 87.9 | |
| 11 okt | Ancient | 3–13 | 1.02 | 12 | 10 | 2 | 61.2 | |
| 4 okt | FURIA | Nuke | 13–11 | 1.00 | 14 | 18 | 4 | 91.4 |
