kyxsan
FalconsMövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.05
- K/D
- 1.08
- ADR
- 77.8
- Öldürmə
- 79
- Köməklik
- 14
- HS%
- 47%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 105
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | Overpass | 13–10 | 1.08 | 21 | 19 | 3 | 83.8 | |
| 25 okt | Ancient | 11–13 | 1.14 | 18 | 13 | 3 | 77.9 | |
| 18 okt | Dust2 | 11–13 | 0.88 | 13 | 14 | 2 | 59.1 | |
| 11 okt | Overpass | 4–13 | 1.17 | 14 | 14 | 4 | 96.6 | |
| 4 okt | The MongolZ | Mirage | 4–13 | 1.00 | 13 | 13 | 2 | 76.9 |
