Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.05
- K/D
- 0.96
- ADR
- 87.4
- Öldürmə
- 79
- Köməklik
- 16
- HS%
- 48%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 111
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | The MongolZ | Nuke | 13–10 | 1.01 | 17 | 19 | 3 | 90.0 |
| 25 okt | Falcons | Ancient | 13–11 | 1.00 | 13 | 17 | 4 | 90.4 |
| 18 okt | Nuke | 11–13 | 0.84 | 13 | 20 | 4 | 70.3 | |
| 11 okt | Ancient | 3–13 | 1.34 | 15 | 9 | 3 | 92.0 | |
| 4 okt | FURIA | Nuke | 13–11 | 1.15 | 21 | 17 | 2 | 96.0 |
