910
The MongolZMövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.06
- K/D
- 1.09
- ADR
- 76.5
- Öldürmə
- 76
- Köməklik
- 15
- HS%
- 40%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 100
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | Nuke | 10–13 | 1.14 | 22 | 18 | 2 | 93.0 | |
| 25 okt | Overpass | 3–13 | 0.90 | 9 | 12 | 2 | 76.9 | |
| 18 okt | Inferno | 13–10 | 1.04 | 18 | 15 | 4 | 55.3 | |
| 11 okt | FURIA | Dust2 | 8–13 | 1.08 | 14 | 12 | 4 | 65.7 |
| 4 okt | Falcons | Mirage | 13–4 | 1.12 | 13 | 13 | 3 | 96.0 |
