Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.21
- K/D
- 1.40
- ADR
- 87.4
- Öldürmə
- 88
- Köməklik
- 15
- HS%
- 50%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 103
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | Falcons | Overpass | 10–13 | 1.32 | 22 | 13 | 3 | 96.1 |
| 25 okt | Inferno | 9–13 | 1.21 | 19 | 14 | 3 | 92.4 | |
| 18 okt | FURIA | Nuke | 13–7 | 1.02 | 14 | 15 | 3 | 83.3 |
| 11 okt | Ancient | 13–3 | 1.18 | 14 | 9 | 3 | 59.7 | |
| 4 okt | Mirage | 13–9 | 1.29 | 19 | 12 | 3 | 97.4 |
