Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.08
- K/D
- 1.25
- ADR
- 65.9
- Öldürmə
- 89
- Köməklik
- 16
- HS%
- 39%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 108
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | FURIA | Mirage | 3–13 | 1.15 | 16 | 13 | 3 | 72.1 |
| 25 okt | Inferno | 13–9 | 1.12 | 18 | 12 | 3 | 60.1 | |
| 18 okt | Nuke | 13–11 | 1.16 | 21 | 15 | 5 | 59.9 | |
| 11 okt | Anubis | 13–10 | 1.05 | 14 | 13 | 3 | 78.7 | |
| 4 okt | Mirage | 10–13 | 0.96 | 20 | 18 | 2 | 60.7 |
