Senzu
The MongolZMövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.10
- K/D
- 1.15
- ADR
- 79.5
- Öldürmə
- 78
- Köməklik
- 15
- HS%
- 39%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 100
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | Nuke | 10–13 | 1.08 | 19 | 17 | 3 | 81.9 | |
| 25 okt | Overpass | 3–13 | 0.94 | 10 | 11 | 3 | 56.0 | |
| 18 okt | Inferno | 13–10 | 1.12 | 14 | 14 | 4 | 94.4 | |
| 11 okt | FURIA | Dust2 | 8–13 | 1.14 | 19 | 16 | 3 | 86.7 |
| 4 okt | Falcons | Mirage | 13–4 | 1.18 | 16 | 10 | 2 | 69.5 |
