Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.09
- K/D
- 1.20
- ADR
- 74.9
- Öldürmə
- 84
- Köməklik
- 14
- HS%
- 46%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 104
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | Mirage | 13–3 | 1.03 | 8 | 11 | 3 | 97.1 | |
| 25 okt | Mirage | 13–10 | 1.17 | 19 | 13 | 3 | 76.2 | |
| 18 okt | Nuke | 7–13 | 1.07 | 18 | 14 | 2 | 69.6 | |
| 11 okt | The MongolZ | Dust2 | 13–8 | 1.04 | 19 | 18 | 4 | 67.0 |
| 4 okt | Nuke | 11–13 | 1.10 | 20 | 14 | 2 | 70.2 |
