Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.09
- K/D
- 1.04
- ADR
- 88.9
- Öldürmə
- 81
- Köməklik
- 16
- HS%
- 36%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 103
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | Inferno | 4–13 | 1.17 | 15 | 12 | 2 | 93.9 | |
| 25 okt | FURIA | Mirage | 10–13 | 1.10 | 16 | 18 | 5 | 94.7 |
| 18 okt | The MongolZ | Inferno | 10–13 | 1.20 | 21 | 17 | 3 | 99.0 |
| 11 okt | Falcons | Overpass | 13–4 | 1.00 | 10 | 12 | 3 | 81.1 |
| 4 okt | Mirage | 13–10 | 1.00 | 19 | 19 | 3 | 75.0 |
