Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.09
- K/D
- 1.09
- ADR
- 78.3
- Öldürmə
- 85
- Köməklik
- 19
- HS%
- 48%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 111
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | The MongolZ | Nuke | 13–10 | 0.84 | 12 | 19 | 5 | 61.7 |
| 25 okt | Falcons | Ancient | 13–11 | 1.22 | 18 | 14 | 5 | 88.1 |
| 18 okt | Nuke | 11–13 | 1.04 | 19 | 19 | 4 | 78.5 | |
| 11 okt | Ancient | 3–13 | 1.28 | 16 | 9 | 2 | 80.6 | |
| 4 okt | FURIA | Nuke | 13–11 | 1.10 | 20 | 17 | 3 | 82.9 |
