Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.05
- K/D
- 0.93
- ADR
- 86.7
- Öldürmə
- 67
- Köməklik
- 17
- HS%
- 48%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 103
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | Inferno | 4–13 | 1.06 | 11 | 12 | 3 | 88.7 | |
| 25 okt | FURIA | Mirage | 10–13 | 1.05 | 14 | 15 | 4 | 82.6 |
| 18 okt | The MongolZ | Inferno | 10–13 | 0.97 | 12 | 18 | 5 | 88.1 |
| 11 okt | Falcons | Overpass | 13–4 | 0.99 | 10 | 11 | 2 | 81.4 |
| 4 okt | Mirage | 13–10 | 1.17 | 20 | 16 | 3 | 92.0 |
