Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.08
- K/D
- 1.15
- ADR
- 75.0
- Öldürmə
- 84
- Köməklik
- 16
- HS%
- 44%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 108
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | FURIA | Mirage | 3–13 | 1.01 | 13 | 13 | 3 | 65.4 |
| 25 okt | Inferno | 13–9 | 1.19 | 21 | 14 | 4 | 63.5 | |
| 18 okt | Nuke | 13–11 | 0.87 | 12 | 15 | 2 | 68.1 | |
| 11 okt | Anubis | 13–10 | 1.25 | 19 | 13 | 4 | 86.7 | |
| 4 okt | Mirage | 10–13 | 1.08 | 19 | 18 | 3 | 88.2 |
