Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.06
- K/D
- 1.04
- ADR
- 75.9
- Öldürmə
- 79
- Köməklik
- 19
- HS%
- 42%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 105
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | Overpass | 13–10 | 1.15 | 19 | 16 | 5 | 75.1 | |
| 25 okt | Ancient | 11–13 | 0.99 | 18 | 17 | 4 | 58.4 | |
| 18 okt | Dust2 | 11–13 | 1.14 | 22 | 20 | 5 | 80.7 | |
| 11 okt | Overpass | 4–13 | 1.04 | 11 | 14 | 4 | 88.7 | |
| 4 okt | The MongolZ | Mirage | 4–13 | 0.98 | 9 | 9 | 1 | 81.9 |
