Таблица
Regular SeasonТур 5 / 14| # | Команда | В | Н | П | РР | О | Форма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 58 | 44 | +14 | 9 | LLWWW | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 58 | 45 | +13 | 9 | WWWLL | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 57 | 47 | +10 | 9 | LWLWW | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 52 | 56 | -4 | 9 | LWWWL | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 53 | 58 | -5 | 9 | WLLWW | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 50 | 53 | -3 | 6 | WWLLL | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 47 | 53 | -6 | 6 | WLWLL | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 43 | 62 | -19 | 3 | LLLLW | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Места в плей-офф
