Итоги сезона
- Рейтинг
- 1.07
- K/D
- 1.05
- ADR
- 82.0
- Убийства
- 78
- Помощь
- 16
- HS%
- 41%
- Карты
- 5
- Раунды
- 111
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | The MongolZ | Nuke | 13–10 | 0.96 | 13 | 17 | 3 | 91.0 |
| 25 окт. | Falcons | Ancient | 13–11 | 1.07 | 17 | 15 | 4 | 72.1 |
| 18 окт. | Nuke | 11–13 | 1.25 | 22 | 14 | 3 | 87.9 | |
| 11 окт. | Ancient | 3–13 | 1.02 | 12 | 10 | 2 | 61.2 | |
| 4 окт. | FURIA | Nuke | 13–11 | 1.00 | 14 | 18 | 4 | 91.4 |
