Итоги сезона
- Рейтинг
- 1.04
- K/D
- 1.00
- ADR
- 88.1
- Убийства
- 74
- Помощь
- 12
- HS%
- 43%
- Карты
- 5
- Раунды
- 103
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | Falcons | Overpass | 10–13 | 0.86 | 15 | 19 | 2 | 74.3 |
| 25 окт. | Inferno | 9–13 | 1.03 | 18 | 18 | 3 | 82.2 | |
| 18 окт. | FURIA | Nuke | 13–7 | 1.07 | 16 | 15 | 2 | 91.7 |
| 11 окт. | Ancient | 13–3 | 1.25 | 12 | 9 | 3 | 95.9 | |
| 4 окт. | Mirage | 13–9 | 1.07 | 13 | 13 | 2 | 99.4 |
