Итоги сезона
- Рейтинг
- 1.09
- K/D
- 1.20
- ADR
- 74.9
- Убийства
- 84
- Помощь
- 14
- HS%
- 46%
- Карты
- 5
- Раунды
- 104
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | Mirage | 13–3 | 1.03 | 8 | 11 | 3 | 97.1 | |
| 25 окт. | Mirage | 13–10 | 1.17 | 19 | 13 | 3 | 76.2 | |
| 18 окт. | Nuke | 7–13 | 1.07 | 18 | 14 | 2 | 69.6 | |
| 11 окт. | The MongolZ | Dust2 | 13–8 | 1.04 | 19 | 18 | 4 | 67.0 |
| 4 окт. | Nuke | 11–13 | 1.10 | 20 | 14 | 2 | 70.2 |
