Итоги сезона
- Рейтинг
- 0.99
- K/D
- 1.00
- ADR
- 71.3
- Убийства
- 74
- Помощь
- 14
- HS%
- 49%
- Карты
- 5
- Раунды
- 104
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | Mirage | 13–3 | 1.04 | 13 | 10 | 2 | 56.3 | |
| 25 окт. | Mirage | 13–10 | 0.96 | 18 | 19 | 3 | 72.5 | |
| 18 окт. | Nuke | 7–13 | 0.93 | 16 | 17 | 2 | 71.7 | |
| 11 окт. | The MongolZ | Dust2 | 13–8 | 1.07 | 13 | 13 | 3 | 87.9 |
| 4 окт. | Nuke | 11–13 | 0.97 | 14 | 15 | 4 | 65.5 |
