Итоги сезона
- Рейтинг
- 1.08
- K/D
- 1.15
- ADR
- 75.0
- Убийства
- 84
- Помощь
- 16
- HS%
- 44%
- Карты
- 5
- Раунды
- 108
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | FURIA | Mirage | 3–13 | 1.01 | 13 | 13 | 3 | 65.4 |
| 25 окт. | Inferno | 13–9 | 1.19 | 21 | 14 | 4 | 63.5 | |
| 18 окт. | Nuke | 13–11 | 0.87 | 12 | 15 | 2 | 68.1 | |
| 11 окт. | Anubis | 13–10 | 1.25 | 19 | 13 | 4 | 86.7 | |
| 4 окт. | Mirage | 10–13 | 1.08 | 19 | 18 | 3 | 88.2 |
