Итоги сезона
- Рейтинг
- 1.09
- K/D
- 1.12
- ADR
- 77.4
- Убийства
- 81
- Помощь
- 17
- HS%
- 44%
- Карты
- 5
- Раунды
- 108
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | FURIA | Mirage | 3–13 | 1.12 | 12 | 11 | 2 | 96.7 |
| 25 окт. | Inferno | 13–9 | 1.03 | 16 | 18 | 4 | 86.2 | |
| 18 окт. | Nuke | 13–11 | 1.08 | 21 | 16 | 4 | 55.8 | |
| 11 окт. | Anubis | 13–10 | 1.09 | 19 | 13 | 3 | 57.6 | |
| 4 окт. | Mirage | 10–13 | 1.11 | 13 | 14 | 4 | 97.9 |
