Итоги сезона
- Рейтинг
- 1.06
- K/D
- 1.04
- ADR
- 75.9
- Убийства
- 79
- Помощь
- 19
- HS%
- 42%
- Карты
- 5
- Раунды
- 105
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | Overpass | 13–10 | 1.15 | 19 | 16 | 5 | 75.1 | |
| 25 окт. | Ancient | 11–13 | 0.99 | 18 | 17 | 4 | 58.4 | |
| 18 окт. | Dust2 | 11–13 | 1.14 | 22 | 20 | 5 | 80.7 | |
| 11 окт. | Overpass | 4–13 | 1.04 | 11 | 14 | 4 | 88.7 | |
| 4 окт. | The MongolZ | Mirage | 4–13 | 0.98 | 9 | 9 | 1 | 81.9 |
