Techno
The MongolZИтоги сезона
- Рейтинг
- 1.07
- K/D
- 1.04
- ADR
- 85.4
- Убийства
- 79
- Помощь
- 14
- HS%
- 49%
- Карты
- 5
- Раунды
- 100
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | Nuke | 10–13 | 1.06 | 18 | 18 | 2 | 99.9 | |
| 25 окт. | Overpass | 3–13 | 1.02 | 11 | 14 | 3 | 95.7 | |
| 18 окт. | Inferno | 13–10 | 1.12 | 18 | 18 | 5 | 87.0 | |
| 11 окт. | FURIA | Dust2 | 8–13 | 1.17 | 19 | 12 | 2 | 73.6 |
| 4 окт. | Falcons | Mirage | 13–4 | 0.93 | 13 | 14 | 2 | 68.3 |
