Итоги сезона
- Рейтинг
- 0.98
- K/D
- 0.97
- ADR
- 68.2
- Убийства
- 70
- Помощь
- 16
- HS%
- 53%
- Карты
- 5
- Раунды
- 108
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | FURIA | Mirage | 3–13 | 0.90 | 9 | 10 | 2 | 59.1 |
| 25 окт. | Inferno | 13–9 | 0.83 | 12 | 17 | 3 | 63.7 | |
| 18 окт. | Nuke | 13–11 | 1.04 | 18 | 14 | 3 | 59.5 | |
| 11 окт. | Anubis | 13–10 | 1.00 | 17 | 17 | 5 | 57.3 | |
| 4 окт. | Mirage | 10–13 | 1.10 | 14 | 14 | 3 | 99.0 |
