Итоги сезона
- Рейтинг
- 1.09
- K/D
- 1.09
- ADR
- 78.3
- Убийства
- 85
- Помощь
- 19
- HS%
- 48%
- Карты
- 5
- Раунды
- 111
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | The MongolZ | Nuke | 13–10 | 0.84 | 12 | 19 | 5 | 61.7 |
| 25 окт. | Falcons | Ancient | 13–11 | 1.22 | 18 | 14 | 5 | 88.1 |
| 18 окт. | Nuke | 11–13 | 1.04 | 19 | 19 | 4 | 78.5 | |
| 11 окт. | Ancient | 3–13 | 1.28 | 16 | 9 | 2 | 80.6 | |
| 4 окт. | FURIA | Nuke | 13–11 | 1.10 | 20 | 17 | 3 | 82.9 |
