Итоги сезона
- Рейтинг
- 1.00
- K/D
- 1.05
- ADR
- 69.4
- Убийства
- 87
- Помощь
- 14
- HS%
- 49%
- Карты
- 5
- Раунды
- 105
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | Overpass | 13–10 | 0.88 | 16 | 19 | 3 | 64.7 | |
| 25 окт. | Ancient | 11–13 | 0.98 | 19 | 19 | 4 | 61.0 | |
| 18 окт. | Dust2 | 11–13 | 1.10 | 23 | 19 | 3 | 76.4 | |
| 11 окт. | Overpass | 4–13 | 1.11 | 17 | 12 | 2 | 60.0 | |
| 4 окт. | The MongolZ | Mirage | 4–13 | 0.97 | 12 | 14 | 2 | 87.1 |
