Итоги сезона
- Рейтинг
- 1.08
- K/D
- 1.11
- ADR
- 79.3
- Убийства
- 84
- Помощь
- 15
- HS%
- 44%
- Карты
- 5
- Раунды
- 104
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | Mirage | 13–3 | 1.32 | 15 | 9 | 3 | 86.1 | |
| 25 окт. | Mirage | 13–10 | 1.11 | 20 | 19 | 4 | 88.7 | |
| 18 окт. | Nuke | 7–13 | 1.05 | 14 | 12 | 2 | 76.5 | |
| 11 окт. | The MongolZ | Dust2 | 13–8 | 1.11 | 18 | 16 | 3 | 85.5 |
| 4 окт. | Nuke | 11–13 | 0.87 | 17 | 20 | 3 | 62.6 |
