Итоги сезона
- Рейтинг
- 1.00
- K/D
- 0.93
- ADR
- 80.3
- Убийства
- 77
- Помощь
- 16
- HS%
- 57%
- Карты
- 5
- Раунды
- 111
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | The MongolZ | Nuke | 13–10 | 1.10 | 17 | 15 | 4 | 77.5 |
| 25 окт. | Falcons | Ancient | 13–11 | 1.04 | 18 | 17 | 3 | 78.7 |
| 18 окт. | Nuke | 11–13 | 0.81 | 12 | 18 | 3 | 65.1 | |
| 11 окт. | Ancient | 3–13 | 0.97 | 12 | 13 | 1 | 91.6 | |
| 4 окт. | FURIA | Nuke | 13–11 | 1.08 | 18 | 20 | 5 | 92.2 |
