Итоги сезона
- Рейтинг
- 1.05
- K/D
- 1.04
- ADR
- 79.8
- Убийства
- 71
- Помощь
- 14
- HS%
- 56%
- Карты
- 5
- Раунды
- 103
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | Inferno | 4–13 | 1.09 | 13 | 10 | 3 | 59.3 | |
| 25 окт. | FURIA | Mirage | 10–13 | 0.96 | 15 | 17 | 2 | 86.6 |
| 18 окт. | The MongolZ | Inferno | 10–13 | 1.14 | 20 | 15 | 4 | 68.1 |
| 11 окт. | Falcons | Overpass | 13–4 | 1.09 | 9 | 10 | 3 | 94.5 |
| 4 окт. | Mirage | 13–10 | 0.97 | 14 | 16 | 2 | 88.8 |
