Итоги сезона
- Рейтинг
- 1.14
- K/D
- 1.23
- ADR
- 79.7
- Убийства
- 87
- Помощь
- 16
- HS%
- 52%
- Карты
- 5
- Раунды
- 103
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | Falcons | Overpass | 10–13 | 1.05 | 18 | 16 | 5 | 56.6 |
| 25 окт. | Inferno | 9–13 | 1.17 | 19 | 15 | 3 | 89.3 | |
| 18 окт. | FURIA | Nuke | 13–7 | 1.36 | 18 | 11 | 4 | 96.3 |
| 11 окт. | Ancient | 13–3 | 0.97 | 12 | 13 | 2 | 78.6 | |
| 4 окт. | Mirage | 13–9 | 1.10 | 20 | 16 | 2 | 80.1 |
