Итоги сезона
- Рейтинг
- 1.03
- K/D
- 0.96
- ADR
- 75.4
- Убийства
- 72
- Помощь
- 19
- HS%
- 49%
- Карты
- 5
- Раунды
- 105
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | Overpass | 13–10 | 1.20 | 15 | 13 | 5 | 92.9 | |
| 25 окт. | Ancient | 11–13 | 0.84 | 12 | 19 | 5 | 62.3 | |
| 18 окт. | Dust2 | 11–13 | 0.92 | 16 | 19 | 5 | 55.9 | |
| 11 окт. | Overpass | 4–13 | 1.13 | 16 | 14 | 2 | 93.9 | |
| 4 окт. | The MongolZ | Mirage | 4–13 | 1.12 | 13 | 10 | 2 | 79.1 |
