Итоги сезона
- Рейтинг
- 1.09
- K/D
- 1.16
- ADR
- 75.7
- Убийства
- 86
- Помощь
- 16
- HS%
- 44%
- Карты
- 5
- Раунды
- 104
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | Mirage | 13–3 | 1.07 | 15 | 13 | 2 | 74.5 | |
| 25 окт. | Mirage | 13–10 | 1.04 | 18 | 15 | 3 | 64.7 | |
| 18 окт. | Nuke | 7–13 | 1.26 | 20 | 12 | 3 | 74.6 | |
| 11 окт. | The MongolZ | Dust2 | 13–8 | 1.10 | 19 | 17 | 3 | 84.1 |
| 4 окт. | Nuke | 11–13 | 1.02 | 14 | 17 | 5 | 80.8 |
