Итоги сезона
- Рейтинг
- 1.13
- K/D
- 1.20
- ADR
- 82.1
- Убийства
- 84
- Помощь
- 17
- HS%
- 55%
- Карты
- 5
- Раунды
- 108
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | FURIA | Mirage | 3–13 | 1.06 | 9 | 9 | 3 | 75.4 |
| 25 окт. | Inferno | 13–9 | 1.16 | 21 | 14 | 3 | 66.3 | |
| 18 окт. | Nuke | 13–11 | 0.95 | 13 | 20 | 5 | 90.6 | |
| 11 окт. | Anubis | 13–10 | 1.34 | 22 | 14 | 4 | 99.6 | |
| 4 окт. | Mirage | 10–13 | 1.13 | 19 | 13 | 2 | 75.7 |
