Итоги сезона
- Рейтинг
- 1.13
- K/D
- 1.20
- ADR
- 76.5
- Убийства
- 90
- Помощь
- 18
- HS%
- 50%
- Карты
- 5
- Раунды
- 102
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | Inferno | 13–4 | 1.17 | 14 | 10 | 2 | 83.1 | |
| 25 окт. | The MongolZ | Overpass | 13–3 | 1.29 | 14 | 9 | 3 | 87.9 |
| 18 окт. | Falcons | Dust2 | 13–11 | 1.02 | 21 | 19 | 4 | 59.9 |
| 11 окт. | Anubis | 10–13 | 1.08 | 23 | 19 | 4 | 59.9 | |
| 4 окт. | Mirage | 9–13 | 1.17 | 18 | 18 | 5 | 98.5 |
