Итоги сезона
- Рейтинг
- 1.05
- K/D
- 0.96
- ADR
- 87.4
- Убийства
- 79
- Помощь
- 16
- HS%
- 48%
- Карты
- 5
- Раунды
- 111
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | The MongolZ | Nuke | 13–10 | 1.01 | 17 | 19 | 3 | 90.0 |
| 25 окт. | Falcons | Ancient | 13–11 | 1.00 | 13 | 17 | 4 | 90.4 |
| 18 окт. | Nuke | 11–13 | 0.84 | 13 | 20 | 4 | 70.3 | |
| 11 окт. | Ancient | 3–13 | 1.34 | 15 | 9 | 3 | 92.0 | |
| 4 окт. | FURIA | Nuke | 13–11 | 1.15 | 21 | 17 | 2 | 96.0 |
