Итоги сезона
- Рейтинг
- 1.02
- K/D
- 1.01
- ADR
- 68.8
- Убийства
- 68
- Помощь
- 17
- HS%
- 44%
- Карты
- 5
- Раунды
- 102
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | Inferno | 13–4 | 1.13 | 13 | 10 | 3 | 69.3 | |
| 25 окт. | The MongolZ | Overpass | 13–3 | 1.29 | 15 | 9 | 3 | 79.0 |
| 18 окт. | Falcons | Dust2 | 13–11 | 1.01 | 15 | 13 | 3 | 62.7 |
| 11 окт. | Anubis | 10–13 | 0.91 | 13 | 18 | 4 | 74.8 | |
| 4 окт. | Mirage | 9–13 | 0.86 | 12 | 17 | 4 | 61.2 |
