Итоги сезона
- Рейтинг
- 1.01
- K/D
- 1.09
- ADR
- 67.0
- Убийства
- 73
- Помощь
- 13
- HS%
- 51%
- Карты
- 5
- Раунды
- 102
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | Inferno | 13–4 | 0.92 | 10 | 10 | 2 | 55.2 | |
| 25 окт. | The MongolZ | Overpass | 13–3 | 1.15 | 13 | 9 | 1 | 87.6 |
| 18 окт. | Falcons | Dust2 | 13–11 | 0.96 | 18 | 18 | 3 | 65.2 |
| 11 окт. | Anubis | 10–13 | 0.94 | 12 | 16 | 5 | 67.2 | |
| 4 окт. | Mirage | 9–13 | 1.08 | 20 | 14 | 2 | 62.7 |
