Итоги сезона
- Рейтинг
- 0.96
- K/D
- 0.95
- ADR
- 74.6
- Убийства
- 70
- Помощь
- 11
- HS%
- 44%
- Карты
- 5
- Раунды
- 104
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | Mirage | 13–3 | 1.14 | 13 | 11 | 2 | 91.9 | |
| 25 окт. | Mirage | 13–10 | 0.87 | 13 | 19 | 3 | 81.7 | |
| 18 окт. | Nuke | 7–13 | 0.93 | 10 | 12 | 2 | 76.8 | |
| 11 окт. | The MongolZ | Dust2 | 13–8 | 0.79 | 12 | 16 | 2 | 57.4 |
| 4 окт. | Nuke | 11–13 | 1.09 | 22 | 16 | 2 | 69.4 |
