Итоги сезона
- Рейтинг
- 1.21
- K/D
- 1.40
- ADR
- 87.4
- Убийства
- 88
- Помощь
- 15
- HS%
- 50%
- Карты
- 5
- Раунды
- 103
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | Falcons | Overpass | 10–13 | 1.32 | 22 | 13 | 3 | 96.1 |
| 25 окт. | Inferno | 9–13 | 1.21 | 19 | 14 | 3 | 92.4 | |
| 18 окт. | FURIA | Nuke | 13–7 | 1.02 | 14 | 15 | 3 | 83.3 |
| 11 окт. | Ancient | 13–3 | 1.18 | 14 | 9 | 3 | 59.7 | |
| 4 окт. | Mirage | 13–9 | 1.29 | 19 | 12 | 3 | 97.4 |
