Итоги сезона
- Рейтинг
- 1.08
- K/D
- 1.25
- ADR
- 65.9
- Убийства
- 89
- Помощь
- 16
- HS%
- 39%
- Карты
- 5
- Раунды
- 108
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | FURIA | Mirage | 3–13 | 1.15 | 16 | 13 | 3 | 72.1 |
| 25 окт. | Inferno | 13–9 | 1.12 | 18 | 12 | 3 | 60.1 | |
| 18 окт. | Nuke | 13–11 | 1.16 | 21 | 15 | 5 | 59.9 | |
| 11 окт. | Anubis | 13–10 | 1.05 | 14 | 13 | 3 | 78.7 | |
| 4 окт. | Mirage | 10–13 | 0.96 | 20 | 18 | 2 | 60.7 |
