Итоги сезона
- Рейтинг
- 1.04
- K/D
- 1.11
- ADR
- 67.2
- Убийства
- 79
- Помощь
- 15
- HS%
- 44%
- Карты
- 5
- Раунды
- 100
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | Nuke | 10–13 | 1.08 | 20 | 18 | 5 | 64.0 | |
| 25 окт. | Overpass | 3–13 | 0.92 | 8 | 11 | 2 | 83.8 | |
| 18 окт. | Inferno | 13–10 | 0.98 | 18 | 16 | 2 | 64.3 | |
| 11 окт. | FURIA | Dust2 | 8–13 | 1.16 | 18 | 12 | 3 | 67.0 |
| 4 окт. | Falcons | Mirage | 13–4 | 1.01 | 15 | 14 | 3 | 60.0 |
