Итоги сезона
- Рейтинг
- 1.03
- K/D
- 1.12
- ADR
- 74.8
- Убийства
- 86
- Помощь
- 12
- HS%
- 42%
- Карты
- 5
- Раунды
- 111
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | The MongolZ | Nuke | 13–10 | 1.18 | 23 | 18 | 2 | 96.6 |
| 25 окт. | Falcons | Ancient | 13–11 | 0.87 | 16 | 19 | 2 | 70.5 |
| 18 окт. | Nuke | 11–13 | 1.06 | 19 | 14 | 2 | 66.3 | |
| 11 окт. | Ancient | 3–13 | 1.11 | 12 | 10 | 3 | 71.6 | |
| 4 окт. | FURIA | Nuke | 13–11 | 0.98 | 16 | 16 | 3 | 68.8 |
