910
The MongolZИтоги сезона
- Рейтинг
- 1.06
- K/D
- 1.09
- ADR
- 76.5
- Убийства
- 76
- Помощь
- 15
- HS%
- 40%
- Карты
- 5
- Раунды
- 100
Последние карты
| Дата | Соперник | Карта | Счёт | Рейтинг | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб. | Nuke | 10–13 | 1.14 | 22 | 18 | 2 | 93.0 | |
| 25 окт. | Overpass | 3–13 | 0.90 | 9 | 12 | 2 | 76.9 | |
| 18 окт. | Inferno | 13–10 | 1.04 | 18 | 15 | 4 | 55.3 | |
| 11 окт. | FURIA | Dust2 | 8–13 | 1.08 | 14 | 12 | 4 | 65.7 |
| 4 окт. | Falcons | Mirage | 13–4 | 1.12 | 13 | 13 | 3 | 96.0 |
