Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 1.04
- K/D
- 1.00
- ADR
- 88.1
- Öldürmə
- 74
- Köməklik
- 12
- HS%
- 43%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 103
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | Falcons | Overpass | 10–13 | 0.86 | 15 | 19 | 2 | 74.3 |
| 25 okt | Inferno | 9–13 | 1.03 | 18 | 18 | 3 | 82.2 | |
| 18 okt | FURIA | Nuke | 13–7 | 1.07 | 16 | 15 | 2 | 91.7 |
| 11 okt | Ancient | 13–3 | 1.25 | 12 | 9 | 3 | 95.9 | |
| 4 okt | Mirage | 13–9 | 1.07 | 13 | 13 | 2 | 99.4 |
