Mövsüm yekunları
- Reytinq
- 0.98
- K/D
- 0.97
- ADR
- 68.2
- Öldürmə
- 70
- Köməklik
- 16
- HS%
- 53%
- Xəritələr
- 5
- Raundlar
- 108
Son xəritələr
| Tarix | Rəqib | Xəritə | Hesab | Reytinq | K | D | A | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noy | FURIA | Mirage | 3–13 | 0.90 | 9 | 10 | 2 | 59.1 |
| 25 okt | Inferno | 13–9 | 0.83 | 12 | 17 | 3 | 63.7 | |
| 18 okt | Nuke | 13–11 | 1.04 | 18 | 14 | 3 | 59.5 | |
| 11 okt | Anubis | 13–10 | 1.00 | 17 | 17 | 5 | 57.3 | |
| 4 okt | Mirage | 10–13 | 1.10 | 14 | 14 | 3 | 99.0 |
